Bitcoin price in other currencies
The Bitcoin price in 20 currencies at reference rates, with sats conversion. Not investment advice.
BTC/USD: Coinbase, 22 Oct 2026, 20:30 London
Share this page
All currencies
| Currency | 1 BTC | Sats per 1 unit | USD/unit rate |
|---|---|---|---|
| BTC/USD US dollar | $81,423 | 1,228 | — |
| BTC/EUR euro | €72,667 | 1,376 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/RUB Russian ruble | ₽6,605,474 | 15 | Bank of Russia official rate |
| BTC/CNY Chinese yuan | ¥543,441 | 184 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/GBP British pound | £60,873 | 1,643 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/AED UAE dirham | AED 299,026 | 334 | ExchangeRate-API (open.er-api.com) |
| BTC/TRY Turkish lira | ₺4,040,856 | 25 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/JPY Japanese yen | ¥12,787,468 | 8 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/CAD Canadian dollar | C$114,269 | 875 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/AUD Australian dollar | A$116,117 | 861 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/CHF Swiss franc | CHF 66,933 | 1,494 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/INR Indian rupee | ₹7,720,520 | 13 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/BRL Brazilian real | R$411,104 | 243 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/MXN Mexican peso | MX$1,527,600 | 65 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/KRW South Korean won | ₩107,855,229 | 1 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/UAH Ukrainian hryvnia | ₴3,668,184 | 27 | National Bank of Ukraine official rate |
| BTC/KZT Kazakhstani tenge | ₸36,527,132 | 3 | National Bank of Kazakhstan official rate |
| BTC/PLN Polish zloty | zł 317,517 | 315 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/SGD Singapore dollar | S$104,026 | 961 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/ZAR South African rand | R 1,344,756 | 74 | ECB reference rate (Frankfurter) |
Currency rates: ECB, Bank of Russia, National Bank of Ukraine, National Bank of Kazakhstan; ExchangeRate-API only where an official source is unavailable. Each currency page shows its source and rate time.
FAQ
- How is the Bitcoin price in each currency calculated?
- The BTC/USD price multiplied by a reference currency rate. Local exchanges can differ because of spread, liquidity and fees.
- How many sats are in one Bitcoin?
- 100,000,000. A sat (satoshi) is the smallest unit of Bitcoin.